Hvilken basiskurve skal du velge, 8,6 eller 8,8? Hvis du har negativ kraft, velg 8.6 og hvis du har positiv kraft, velg 8.8. (Minuslinser produseres kun i 8.6 og plusslinser kun i 8.8) |
Spesifikasjoner | |
Modell | Biomedisin 1 dag Ekstra |
Mengde | 90 linser per boks |
Produsent | Coopervision |
Tilgjengelig i styrkene (Styrke er ofte betegnet med PWR eller SPH på esken) | +6.00 til -10.00 |
Baskurva (også kalt BC eller Radius) | 8,6 for minusstyrker og 8,8 for plussstyrker |
Diameter | 14.2 |
Bæretid | 1 dag |
Materiale | Ocufilcon D |
Flytende innhold | 55 % |
Håndtering av flekker | Ja, lyseblå |
UV-beskyttelse | Nei |
Coopervision
Biomedics 1 Day Extra 90-pack
Biomedics 1 Day Extra 90-pack
Vanlig pris
503,00 kr
Vanlig pris
0,00 kr
Salgs pris
503,00 kr
Enhetspris
per
Taxes included
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
Sendes innen 4-9 arbeidsdager
Hvilken basiskurve skal du velge, 8,6 eller 8,8? Hvis du har negativ kraft, velg 8.6 og hvis du har positiv kraft, velg 8.8. (Minuslinser produseres kun i 8.6 og plusslinser kun i 8.8) |
Spesifikasjoner | |
Modell | Biomedisin 1 dag Ekstra |
Mengde | 90 linser per boks |
Produsent | Coopervision |
Tilgjengelig i styrkene (Styrke er ofte betegnet med PWR eller SPH på esken) | +6.00 til -10.00 |
Baskurva (også kalt BC eller Radius) | 8,6 for minusstyrker og 8,8 for plussstyrker |
Diameter | 14.2 |
Bæretid | 1 dag |
Materiale | Ocufilcon D |
Flytende innhold | 55 % |
Håndtering av flekker | Ja, lyseblå |
UV-beskyttelse | Nei |

Customer Reviews
Based on 18 reviews
Write a review
- Å velge et utvalg resulterer i en helsideoppdatering.
- Åpnes i et nytt vindu.