Hvilken basiskurve skal man vælge, 8. 6 eller 8,8? Hvis du har minusstyrke vælger du 8.6 og hvis du har plusstyrke vælger du 8.8. (Minuslinser produceres kun i 8.6 og pluslinser kun i 8.8) |
Specifikationer | ||
Model | Biomedics 1 dag Extra | |
Mængde | 30 linser pr. kasse | |
Leverandør | Coopervision | |
Findes i styrkerne (Styrken er ofte angivet med PWR eller SPH på æsken) | +6. 00 til -10.00 | |
Basiskurve (også kaldet BC eller Radie) | 8. 6 minusstyrker og 8,8 for plusstyrker | |
Diameter | 14. 2 | |
Tidsforsinkelse | 1 dag | |
Materiale | Ocufilcon D | |
Væskeindhold | 55% | |
Håndteringsfarve | Ja, lyseblå | |
UV- beskyttelse | Nej | |
Coopervision
Biomedics 1 Day Extra 30-pack
Biomedics 1 Day Extra 30-pack
Normal pris
123,00 kr
Normal pris
0,00 kr
Udsalgspris
123,00 kr
Pris per stk
om
Inklusiv moms
Afhentnings tilgængelighed kunne ikke indlæses
Sendes indenfor 1-2 arbejdsdage
Hvilken basiskurve skal man vælge, 8. 6 eller 8,8? Hvis du har minusstyrke vælger du 8.6 og hvis du har plusstyrke vælger du 8.8. (Minuslinser produceres kun i 8.6 og pluslinser kun i 8.8) |
Specifikationer | ||
Model | Biomedics 1 dag Extra | |
Mængde | 30 linser pr. kasse | |
Leverandør | Coopervision | |
Findes i styrkerne (Styrken er ofte angivet med PWR eller SPH på æsken) | +6. 00 til -10.00 | |
Basiskurve (også kaldet BC eller Radie) | 8. 6 minusstyrker og 8,8 for plusstyrker | |
Diameter | 14. 2 | |
Tidsforsinkelse | 1 dag | |
Materiale | Ocufilcon D | |
Væskeindhold | 55% | |
Håndteringsfarve | Ja, lyseblå | |
UV- beskyttelse | Nej | |

Customer Reviews
Based on 26 reviews
Write a review
- Valg af et valg resulterer i en helsideopdatering.
- Åbner i et nyt vindue.